您好,歡迎進入上海巖征實驗儀器有限公司網站!
 18701759826
18701759826
 
                    
| 品牌 | 巖征儀器 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 石油,能源 | 
多通道催化劑評價裝置技術參數:
| 項目 | 參數 | |
| 反應通道數 | N | 2、3、4、6、8、12 | 
| 反應參數 | 高操作溫度(℃) | 850 | 
| 高操作壓力(Bar) | 100 | |
| 反應器參數 | 催化劑裝填量(ml/通道) | 0.5、1、2、5 | 
| 催化劑床層高徑比 L/D | 10 to 25 | |
| 恒溫段長度(mm) | 以客戶要求 | |
| 催化劑床層溫差(℃) | +/-0.5 | |
| 各通道之間溫差(℃) | +/-0.5 | |
| 反應器材質 | SS304、SS316、哈斯特鎳合金或依客戶要求 | |
| 進料參數 | 進料預處理 | 凈化、預熱、預混合 | 
| 氣體/液體進料流數量 | 1,2,4 或 依客戶要求 | |
| 進料分配誤差(RSD) | 1% | |
| 物質處理 | 下游分離設備(每個通道) | 溫度可控冷凝器 | 
| 在線液體取樣和補償 | 人工、半自動、全自動 | |
| 產物分析 | 離線、在線氣相色譜或質譜可選 | |
| 系統參數 | 系統供電 | 20A, AC220V, 50HZ 接地電阻<4Ω | 
| 系統排風(NM3/hr) | 以客戶要求 | |
| 系統尺寸(M) | 2.2(L)x0.8(W)x1.8(H) | |
| 系統重量(噸) | ~0.5 | |
| 安全 | 硬件程序控制和軟件雙重對溫度和壓力實行過限保護,在出現泄漏、功能失控、以及用戶預設的安全問題時自動關機。 | |
產品分類
Product Category相關文章
related articles2021-06-28
+2023-07-31
+2024-06-07
+